| Pe-2 | Soviet Mosquito | |
|
| ||
|
| ||
| Usine: Petlyakov | Année: 1941 | |
| Moteur: 2 Klimov en ligne de 1100cv chacun | ||
| Vitesse: 330 mph | ||
| Range/Rayon: 800 milles | ||
| Longueur: 12.6x1.1 mètres | ||
| Voilure: 17 mètres | ||
| Armement: 1.6 tonnes de bombes ou roquettes; 4x7.62mm, 4x12.7mm | ||
|
| ||
| Idée générale: Un combiné intercepteur et avion de frappe tout- métal. Il fut réussi. Il a été utilisé durant la bataille de Koursk, et sra actif jusqu'à la fin de la guerre. Le Pe-2 a aussi été utilisé par les Nord-Coréens | ||
L